<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>commanwealth game 2022 &#8211; Peepal Media</title>
	<atom:link href="https://peepalmedia.com/tag/commanwealth-game-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peepalmedia.com</link>
	<description>ಸತ್ಯ &#124; ನ್ಯಾಯ &#124;ಧರ್ಮ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2022 11:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://peepalmedia.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-cropped-WhatsApp-Image-2022-07-22-at-3.09.48-PM-32x32.jpeg</url>
	<title>commanwealth game 2022 &#8211; Peepal Media</title>
	<link>https://peepalmedia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>‘ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಸಾಧನೆ’: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ</title>
		<link>https://peepalmedia.com/idi-deshave-hemme-paduva-sadhane-pradhani-modi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peepal Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 07:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ಆಟೋಟ]]></category>
		<category><![CDATA[commanwealth game 2022]]></category>
		<category><![CDATA[narendramodi]]></category>
		<category><![CDATA[peepal]]></category>
		<category><![CDATA[peepalmedia]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peepalmedia.com/?p=1699</guid>

					<description><![CDATA[ನವದೆಹಲಿ: ‘ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೆನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್‌ನ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2022 ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಇಂದು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ದೇಶವು ಅಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಾಧನೆ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size"><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೆನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>



<p class="has-medium-font-size">ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್‌ನ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2022 ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಇಂದು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>



<p class="has-medium-font-size">ದೇಶವು ಅಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಾಧನೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>



<p class="has-medium-font-size">ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ತಮ್ಮ ಟ್ವಟರ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ‘ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ’ ಎಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true"><p lang="en" dir="ltr">Elated to interact with our CWG 2022 contingent. Entire nation is proud of their outstanding achievements. <a href="https://t.co/eraViqKcnl">https://t.co/eraViqKcnl</a></p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1558342320902516736?ref_src=twsrc%5Etfw">August 13, 2022</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
</div></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CWG : ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ  ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು</title>
		<link>https://peepalmedia.com/cwgmahileyara-batmitan-singalsnalli-chinna-gedda-pv-sindu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peepal Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 09:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ಆಟೋಟ]]></category>
		<category><![CDATA[barmingham]]></category>
		<category><![CDATA[bengalure]]></category>
		<category><![CDATA[commanwealth game 2022]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[peepal]]></category>
		<category><![CDATA[peepalmedia]]></category>
		<category><![CDATA[pv sindu]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peepalmedia.com/?p=979</guid>

					<description><![CDATA[ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ ಹ್ಯಾಮ್‌ : ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್‌ ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್‌ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಲೀ ವಿರುದ್ಧ 21-15, 21-13 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<pre class="wp-block-preformatted has-medium-font-size"><strong>ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ ಹ್ಯಾಮ್‌ :</strong> ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್‌ ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್‌ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಲೀ ವಿರುದ್ಧ 21-15, 21-13 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</pre>



<pre class="wp-block-preformatted"> </pre>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್:‌ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ್‌ ಸಬ್ಲೆ</title>
		<link>https://peepalmedia.com/comenwelt-games-aitihaasika-belli-baachikonda-priyaanka-ghoswami-mattu-avinaash-sable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peepal Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 07:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ಆಟೋಟ]]></category>
		<category><![CDATA[bengalure]]></category>
		<category><![CDATA[commanwealth game 2022]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[peepal]]></category>
		<category><![CDATA[peepalmedia]]></category>
		<category><![CDATA[silver]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peepalmedia.com/?p=874</guid>

					<description><![CDATA[ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ ಹ್ಯಾಮ್: ಹತ್ತು ಕಿ.ಮಿ. ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಪಲ್‌ ಚೇಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್‌ ಸಬ್ಲೆ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರು 43ನಿಮಿಷ 38 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲಪಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೆಮಿಮಾ ಮೊಂಟಾಗ್‌ 42ನಿಮಿಷ 34ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲಪಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size"><strong>ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ ಹ್ಯಾಮ್</strong>: ಹತ್ತು ಕಿ.ಮಿ. ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಪಲ್‌ ಚೇಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್‌ ಸಬ್ಲೆ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು.</p>



<p class="has-medium-font-size">ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರು 43ನಿಮಿಷ 38 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲಪಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೆಮಿಮಾ ಮೊಂಟಾಗ್‌ 42ನಿಮಿಷ 34ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲಪಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೀನ್ಯಾದ ವಮುಸ್ಯಿ ಎನ್‌ಗಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.</p>



<p class="has-medium-font-size">ಪುರುಷರ ಸ್ಟೀಪಲ್‌ ಚೇಸ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅವಿನಾಶ ಮುಕುಂದ್‌ ಸಬ್ಲೆ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3,000 ಮೀಟರ್‌ ಸ್ಟೀಪಲ್‌ ಚೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುರಿದು 8.11.20 ರಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲಪಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಸ್ಟೀಪಲ್ ಚೇಸ್‌ ಪದಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು.</p>



<p class="has-medium-font-size">ಇದೀಗ ಭಾರತ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಭತ್ತು ಚಿನ್ನ, ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂಭತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CWG: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಚಿನ್ನ &#8211; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ</title>
		<link>https://peepalmedia.com/cwg-australiayage-cinna-bharatakke-belli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peepal Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 06:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ಆಟೋಟ]]></category>
		<category><![CDATA[australia woman cricket team]]></category>
		<category><![CDATA[bengalure]]></category>
		<category><![CDATA[commanwealth game 2022]]></category>
		<category><![CDATA[cricket]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[indian woman cricket team]]></category>
		<category><![CDATA[karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[peepal]]></category>
		<category><![CDATA[peepalmedia]]></category>
		<category><![CDATA[WOMANS CRICKET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peepalmedia.com/?p=924</guid>

					<description><![CDATA[ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ ಹ್ಯಾಮ್‌ : ಕಾಮನ್‌ ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ತಂಡವು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. &#160; ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ &#160;ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಾಗಾರ್ತಿ ಅಲಸ್ಯಾ ಹೀಲಿ &#160;7 ರನ್‌ ಇರುವಾಗಲೇ ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಎಲ್ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<pre class="wp-block-preformatted has-medium-font-size"><strong>ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ ಹ್ಯಾಮ್‌ :</strong> ಕಾಮನ್‌ ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ತಂಡವು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. &nbsp;</pre>



<pre class="wp-block-preformatted has-medium-font-size">ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ &nbsp;ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಾಗಾರ್ತಿ ಅಲಸ್ಯಾ ಹೀಲಿ &nbsp;7 ರನ್‌ ಇರುವಾಗಲೇ ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಎಲ್ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ&nbsp;ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬೆತ್‌ ಮೂನಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್‌ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್‌, 72 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ. ಮೂನಿ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಾಟ್ನರಶಿಪ್‌ ಗಳಿಸಿದ &nbsp;ಮೆಗ್‌, 36 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.&nbsp;ಹೀಗಾಗಿ ಆಸಿಸ್‌ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 161 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.</pre>



<pre class="wp-block-preformatted has-medium-font-size">161 ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ 6 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 11 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗದೆ ಬೇಗ ಪವಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಭರವಸೆ ಆಟವಾಡಿ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಮಿಯಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. 96 ರನ್‌ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ಈ ಜೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು. </pre>



<p class="has-medium-font-size">ಆದರೆ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಮೇಘನ್‌ ಸ್ಕಟ್‌&nbsp;ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ ಕಾರಣ 19.3 ಓವರ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿ 152 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿ ಆಸಿಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮಣಿದರು.</p>



<p class="has-medium-font-size">ಅತ್ಯತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಸಿಸ್‌ ತಂಡ&nbsp; ಕಾಮನ್‌ ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ ಮಹಿಳಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. &nbsp;ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಗಳಿಸಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಹೊಂದಿದೆ.</p>



<pre class="wp-block-preformatted"> </pre>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CWG: ರೇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಎರಡನೆ ಸ್ಥಾನ</title>
		<link>https://peepalmedia.com/cwg-race-walkingnalli-priyankage-eradane-sthana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peepal Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 12:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ಆಟೋಟ]]></category>
		<category><![CDATA[ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ]]></category>
		<category><![CDATA[bengalure]]></category>
		<category><![CDATA[commanwealth game 2022]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[kannada]]></category>
		<category><![CDATA[karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[peepal]]></category>
		<category><![CDATA[peepalmedia]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peepalmedia.com/?p=855</guid>

					<description><![CDATA[ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್: &#160;ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ 2022 ರ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ರೇಸ್‌ವಾಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡಿದ್ದು, ರೇಸಿಂಗ್‌ ವಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ &#160;ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಕಿಮೀ ರೇಸ್‌ವಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ &#160;43:38.00 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. https://twitter.com/narendramodi/status/1555881491795697664?s=20&#38;t=sC_R5Qg2cFt9trBOka7XLA &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<pre class="wp-block-preformatted has-medium-font-size"><strong>ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್:</strong> &nbsp;ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ 2022 ರ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ರೇಸ್‌ವಾಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡಿದ್ದು, ರೇಸಿಂಗ್‌ ವಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ &nbsp;ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. </pre>



